 |
|
| 市场 |
品种 |
价格 |
日期 |
|
|
| 中心市场 | 菜心 | 6.40元/公斤 | 2-7 |
|
|
| 中心市场 | 白菜 | 3.60元/公斤 | 2-7 |
|
|
| 中心市场 | 生菜 | 5.00元/公斤 | 2-7 |
|
|
| 中心市场 | 大白菜 | 3.20元/公斤 | 2-7 |
|
|
| 中心市场 | 油麦菜 | 4.00元/公斤 | 2-7 |
|
|
| 市场 |
品种 |
价格 |
日期 |
|
|
| 中心市场 | 节瓜 | 5.60元/公斤 | 2-7 |
|
|
| 中心市场 | 冬瓜 | 3.00元/公斤 | 2-7 |
|
|
| 中心市场 | 丝瓜 | 7.60元/公斤 | 2-7 |
|
|
| 中心市场 | 黄瓜 | 7.00元/公斤 | 2-7 |
|
|
| 中心市场 | 苦瓜 | 8.00元/公斤 | 2-7 |
|
|
| 中心市场 | 茄瓜 | 6.00元/公斤 | 2-7 |
|
|
|
|
|
| 市场 |
品种 |
价格 |
日期 |
|
|
| 四会仓丰市场 | 沙糖桔 | 2.00元/市斤 | 1-16 |
|
|
| 德庆县 | 贡柑 | 1.75元/市斤 | 1-16 |
|
|
| 四会仓丰市场 | 贡柑 | 2.25元/市斤 | 1-16 |
|
|
| 封开县城市场 | 杏花鸡 | 14.00元/市斤 | 1-13 |
|
|
| 鼎湖沙浦镇 | 肇实 | 44.00元/公斤 | 1-12 |
|
|
| 鼎湖沙浦镇 | 香蕉 | 2.40元/公斤 | 1-12 |
|
|
|
|
 |
|
|