 |
|
| 市场 |
品种 |
价格 |
日期 |
|
|
| 康乐市场 | 苏鱼 | 10.00元/公斤 | 3-10 |
|
|
| 康乐市场 | 鲮鱼 | 12.00元/公斤 | 3-10 |
|
|
| 康乐市场 | 鲫鱼 | 14.00元/公斤 | 3-10 |
|
|
| 康乐市场 | 罗非鱼 | 10.00元/公斤 | 3-10 |
|
|
| 康乐市场 | 鲳鱼 | 8.00元/公斤 | 3-10 |
|
|
| 市场 |
品种 |
价格 |
日期 |
|
|
| 康乐市场 | 生鱼 | 18.00元/公斤 | 3-10 |
|
|
| 康乐市场 | 加州鲈 | 32.00元/公斤 | 3-10 |
|
|
| 康乐市场 | 菜心 | 5.00元/公斤 | 3-10 |
|
|
| 康乐市场 | 白菜 | 3.00元/公斤 | 3-10 |
|
|
| 康乐市场 | 生菜 | 2.60元/公斤 | 3-10 |
|
|
| 康乐市场 | 芥菜 | 2.80元/公斤 | 3-10 |
|
|
|
|
|
| 市场 |
品种 |
价格 |
日期 |
|
|
| 广远家禽 | 杏花鸡 | 13.00元/市斤 | 3-3 |
|
|
| 鼎湖沙浦镇 | 肇实 | 27.00元/公斤 | 3-2 |
|
|
| 鼎湖沙浦镇 | 香蕉 | 1.60元/公斤 | 3-2 |
|
|
| 四会仓丰市场 | 贡柑 | 4.40元/公斤 | 2-8 |
|
|
| 四会仓丰市场 | 沙糖桔 | 3.20元/公斤 | 2-8 |
|
|
| 活道家欢米 | 汕少 | 3.20元/公斤 | 2-8 |
|
|
|
|
 |
|
|