 |
|
| 市场 |
品种 |
价格 |
日期 |
|
|
| 人民中市场 | 上肉 | 27.00元/公斤 | 1-21 |
|
|
| 人民中市场 | 瘦肉 | 36.00元/公斤 | 1-21 |
|
|
| 人民中市场 | 排骨 | 45.00元/公斤 | 1-21 |
|
|
| 人民中市场 | 牛肉 | 48.00元/公斤 | 1-21 |
|
|
| 人民中市场 | 石岐杂鸡 | 18.00元/公斤 | 1-21 |
|
|
| 市场 |
品种 |
价格 |
日期 |
|
|
| 人民中市场 | 本地鸡 | 38.00元/公斤 | 1-21 |
|
|
| 人民中市场 | 鹅 | 36.00元/公斤 | 1-21 |
|
|
| 人民中市场 | 鸭 | 22.00元/公斤 | 1-21 |
|
|
| 人民中市场 | 鲩鱼 | 22.00元/公斤 | 1-21 |
|
|
| 人民中市场 | 苏鱼 | 14.00元/公斤 | 1-21 |
|
|
| 人民中市场 | 鲫鱼 | 18.00元/公斤 | 1-21 |
|
|
|
|
|
| 市场 |
品种 |
价格 |
日期 |
|
|
| 四会仓丰市场 | 沙糖桔 | 2.00元/市斤 | 1-16 |
|
|
| 德庆县 | 贡柑 | 1.75元/市斤 | 1-16 |
|
|
| 四会仓丰市场 | 贡柑 | 2.25元/市斤 | 1-16 |
|
|
| 封开县城市场 | 杏花鸡 | 14.00元/市斤 | 1-13 |
|
|
| 鼎湖沙浦镇 | 肇实 | 44.00元/公斤 | 1-12 |
|
|
| 鼎湖沙浦镇 | 香蕉 | 2.40元/公斤 | 1-12 |
|
|
|
|
 |
|
|