 |
|
| 市场 |
品种 |
价格 |
日期 |
|
|
| 人民中市场 | 瘦肉 | 27.00元/公斤 | 7-30 |
|
|
| 人民中市场 | 鸭 | 10.00元/公斤 | 7-30 |
|
|
| 人民中市场 | 毛鸽 | 30.00元/公斤 | 7-30 |
|
|
| 人民中市场 | 生鱼 | 17.00元/公斤 | 7-30 |
|
|
| 人民中市场 | 加州鲈 | 40.00元/公斤 | 7-30 |
|
|
| 市场 |
品种 |
价格 |
日期 |
|
|
| 人民中市场 | 罗氏虾 | 34.00元/公斤 | 7-30 |
|
|
| 人民中市场 | 白菜 | 4.00元/公斤 | 7-30 |
|
|
| 人民中市场 | 芥菜 | 4.00元/公斤 | 7-30 |
|
|
| 人民中市场 | 冬瓜 | 2.00元/公斤 | 7-30 |
|
|
| 人民中市场 | 丝瓜 | 3.80元/公斤 | 7-30 |
|
|
| 人民中市场 | 苦瓜 | 4.20元/公斤 | 7-30 |
|
|
|
|
|
| 市场 |
品种 |
价格 |
日期 |
|
|
| 蚬岗蔬菜基地 | 丝瓜 | 0.60元/市斤 | 7-29 |
|
|
| 蚬岗蔬菜基地 | 豆角 | 2.10元/市斤 | 7-29 |
|
|
| 蚬岗蔬菜基地 | 茄瓜 | 2.00元/市斤 | 7-29 |
|
|
| 蚬岗蔬菜基地 | 节瓜 | 1.00元/市斤 | 7-29 |
|
|
| 蚬岗蔬菜基地 | 青瓜 | 1.00元/市斤 | 7-29 |
|
|
| 蚬岗蔬菜基地 | 白瓜 | 0.20元/市斤 | 7-29 |
|
|
|
|
 |
|
|