 |
|
| 市场 |
品种 |
价格 |
日期 |
|
|
| 中心市场 | 瘦肉 | 28.00元/公斤 | 2-8 |
|
|
| 中心市场 | 排骨 | 34.00元/公斤 | 2-8 |
|
|
| 中心市场 | 牛肉 | 36.00元/公斤 | 2-8 |
|
|
| 中心市场 | 石岐杂鸡 | 10.00元/公斤 | 2-8 |
|
|
| 中心市场 | 本地鸡 | 32.00元/公斤 | 2-8 |
|
|
| 市场 |
品种 |
价格 |
日期 |
|
|
| 中心市场 | 鹅 | 18.00元/公斤 | 2-8 |
|
|
| 中心市场 | 鸭 | 11.00元/公斤 | 2-8 |
|
|
| 中心市场 | 乳鸽 | 32.00元/公斤 | 2-8 |
|
|
| 中心市场 | 鲩鱼 | 18.00元/公斤 | 2-8 |
|
|
| 中心市场 | 苏鱼 | 10.00元/公斤 | 2-8 |
|
|
| 中心市场 | 鲮鱼 | 12.00元/公斤 | 2-8 |
|
|
|
|
|
| 市场 |
品种 |
价格 |
日期 |
|
|
| 四会仓丰市场 | 贡柑 | 4.40元/公斤 | 2-8 |
|
|
| 四会仓丰市场 | 沙糖桔 | 3.20元/公斤 | 2-8 |
|
|
| 活道家欢米 | 汕少 | 3.20元/公斤 | 2-8 |
|
|
| 活道家欢米 | 澳粳粘 | 4.00元/公斤 | 2-8 |
|
|
| 鼎湖沙浦镇 | 肇实 | 26.00元/公斤 | 2-8 |
|
|
| 鼎湖沙浦镇 | 香蕉 | 2.00元/公斤 | 2-8 |
|
|
|
|
 |
|
|